Uncle Tobys Bran Plus 525g
Nutritional Information
Nutritional Information Per 100g
Energy | 1350 kj |
---|---|
Protein | 12.9 gm |
Fat - Total | 5.3 gm |
Fat - Saturated | 0.9 gm |
Carbohydate | 39.3 gm |
Carbohydate - Sugars | 12.2 gm |
Sodium | 390 milligrams |
Energy | 1350 kj |
---|---|
Protein | 12.9 gm |
Fat - Total | 5.3 gm |
Fat - Saturated | 0.9 gm |
Carbohydate | 39.3 gm |
Carbohydate - Sugars | 12.2 gm |
Sodium | 390 milligrams |
Add Review