Cadbury Eclairs 300g
Nutritional Information
Nutritional Information Per 100g
Energy | 1900 kj |
---|---|
Protein | 4.2 gm |
Fat - Total | 16.7 gm |
Fat - Saturated | 9.1 gm |
Carbohydate | 71.3 gm |
Carbohydate - Sugars | 47.9 gm |
Sodium | 193 milligrams |
Energy | 1900 kj |
---|---|
Protein | 4.2 gm |
Fat - Total | 16.7 gm |
Fat - Saturated | 9.1 gm |
Carbohydate | 71.3 gm |
Carbohydate - Sugars | 47.9 gm |
Sodium | 193 milligrams |
Add Review